| 网站首页 | 医院概况 | 医院动态 | 科室介绍 | 专家介绍 | 医院管理 | 就医指南 | 科研教学 | 医院文化 | 健康园地 | 医院邮箱
医院邮箱
hnldzxyy@163.com |
|
|
|
娄底市中心医院 广州医科大学附属第一医院娄底医院关于开展2025年第二批高层次人才引进面试的公告
作者: 来源: 发布时间:2025年04月24日
各位考生:
根据《娄底市2025年市直事业单位引进高层次和急需紧缺人才报名公告》精神,经研究,定于2025年4月30日在娄底市中心医院住院部E区8楼举行高层次人才面试,请已报名且通过资格初审的考生于4月30日上午8点前携带本人身份证原件和9份纸质简历准时赶到面试现场参加面试,逾期未参加面试者,视为自动放弃本次面试资格,相关责任由考生本人承担。博士研究生面试随到随面。
联系电话:0738-8527515(人事科)
特此通知。
附:资格初审合格人员名单
娄底市中心医院
广州医科大学附属第一医院娄底医院
2025年4月24日
| 2025年娄底市中心医院高层次人才引进通过资格初审人员名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 |
| 1 | 曾天倩 | 儿科医师2 |
| 2 | 孔冰洋 | 儿科医师2 |
| 3 | 李奥阁 | 儿科医师2 |
| 4 | 李新宇 | 儿科医师2 |
| 5 | 蒲红玲 | 儿科医师2 |
| 6 | 吴佩 | 儿科医师2 |
| 7 | 游佳佳 | 儿科医师2 |
| 8 | 游僖燕 | 儿科医师2 |
| 9 | 陈彬蓉 | 儿科医师2 |
| 10 | 李勤 | 儿科医师2 |
| 11 | 周燕 | 儿科医师2 |
| 12 | 梁平平 | 儿科医师2 |
| 13 | 曾雪梅 | 儿科医师2 |
| 14 | 陈玉琼 | 儿科医师2 |
| 15 | 仇亚萍 | 儿科医师2 |
| 16 | 方思伟 | 儿科医师2 |
| 17 | 卢蕾 | 儿科医师2 |
| 18 | 吕振华 | 儿科医师2 |
| 19 | 彭钇露 | 儿科医师2 |
| 20 | 肖赞红 | 儿科医师2 |
| 21 | 朱伟 | 儿科医师2 |
| 22 | 张针锋 | 耳鼻咽喉头颈外科医师2 |
| 23 | 刘志娟 | 耳鼻咽喉头颈外科医师2 |
| 24 | 颜婷 | 耳鼻咽喉头颈外科医师2 |
| 25 | 李明娟 | 口腔科医师2 |
| 26 | 胡佩男 | 口腔科医师2 |
| 27 | 谭惠琳 | 口腔科医师2 |
| 28 | 唐毅 | 口腔科医师2 |
| 29 | 谢霜 | 口腔科医师3 |
| 30 | 高晓通 | 口腔科医师3 |
| 31 | 杨程雨 | 口腔科医师3 |
| 32 | 袁晴 | 口腔科医师3 |
| 33 | 戴玺炜 | 口腔科医师4 |
| 34 | 李昱林 | 口腔科医师4 |
| 35 | 罗莹 | 口腔科医师4 |
| 36 | 蔡豪杰 | 普外科医师1 |
| 37 | 刘畅 | 普外科医师1 |
| 38 | 周小玉 | 普外科医师1 |
| 39 | 颜啸 | 普外科医师2 |
| 40 | 朱祺彬 | 普外科医师2 |
| 41 | 黎巍夫 | 普外科医师2 |
| 42 | 骆雄 | 普外科医师2 |
| 43 | 童健 | 普外科医师2 |
| 44 | 王翰林 | 普外科医师2 |
| 45 | 徐驰鹰 | 普外科医师2 |
| 46 | 杨可为 | 普外科医师2 |
| 47 | 郑佳辉 | 普外科医师2 |
| 48 | 郭妙兰 | 普外科医师3 |
| 49 | 聂文祥 | 普外科医师3 |
| 50 | 朱昭铭 | 普外科医师3 |
| 51 | 聂晓旺 | 普外科医师3 |
| 52 | 荣志远 | 普外科医师3 |
| 53 | 谭昕 | 普外科医师3 |
| 54 | 王思思 | 普外科医师3 |
| 55 | 王莹 | 普外科医师3 |
| 56 | 李尧 | 普外科医师3 |
| 57 | 肖志浩 | 普外科医师3 |
| 58 | 朱鹏宇 | 普外科医师3 |
| 59 | 吴玄林 | 普外科医师3 |
| 60 | 夏阳硕 | 普外科医师3 |
| 61 | 张天明 | 普外科医师3 |
| 62 | 朱武明 | 普外科医师3 |
| 63 | 李锦芳 | 普外科医师4 |
| 64 | 刘伟成 | 普外科医师4 |
| 65 | 苏鸿 | 普外科医师4 |
| 66 | 肖靖坤 | 普外科医师4 |
| 67 | 肖俐敏 | 普外科医师4 |
| 68 | 周琼 | 普外科医师4 |
| 69 | 郭美玲 | 普外科医师4 |
| 70 | 连敏 | 普外科医师4 |
| 71 | 袁裕评 | 普外科医师4 |
| 72 | 肖志翔 | 神经内科医师2 |
| 73 | 肖波 | 神经内科医师2 |
| 74 | 孙武侠 | 神经内科医师2 |
| 75 | 罗涵耀 | 神经内科医师3 |
| 76 | 马梁靓 | 神经内科医师3 |
| 77 | 易葳 | 神经内科医师3 |
| 78 | 张咪 | 神经内科医师3 |
| 79 | 雷婉婷 | 神经内科医师3 |
| 80 | 刘甜 | 神经内科医师3 |
| 81 | 莫淑婷 | 神经内科医师3 |
| 82 | 杨洋 | 神经内科医师3 |
| 83 | 钟春 | 神经内科医师3 |
| 84 | 左琳 | 神经内科医师3 |
| 85 | 张勃 | 神经内科医师3 |
| 86 | 向涛 | 神经外科医师2 |
| 87 | 程帅 | 神经外科医师2 |
| 88 | 龚文智 | 神经外科医师2 |
| 89 | 吴嘉杰 | 神经外科医师2 |
| 90 | 赵金海 | 神经外科医师2 |
| 91 | 朱炎 | 神经外科医师2 |
| 92 | 刘淦志 | 神经外科医师2 |
| 93 | 郭小雨 | 肾内科医师 |
| 94 | 贺佩 | 肾内科医师 |
| 95 | 李阳 | 肾内科医师 |
| 96 | 龙芳婷 | 肾内科医师 |
| 97 | 龚振 | 疼痛科医师 |
| 98 | 刘斌 | 疼痛科医师 |
| 99 | 谢海龙 | 疼痛科医师 |
| 100 | 黄芬 | 临床护士2 |
| 101 | 李青 | 临床护士2 |
| 102 | 邵勇 | 临床护士2 |
| 103 | 肖智 | 临床护士2 |
| 104 | 张玲 | 临床护士2 |
| 105 | 朱昱雯 | 临床检验技师2 |
| 106 | 肖子振 | 临床医师 |
| 107 | 廖琦 | 中医医师 |
| 2025年娄底医院高层次人才引进通过资格初审人员名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 |
| 1 | 邹妃 | 呼吸与危重症医学科医师3 |
| 2 | 周海波 | 呼吸与危重症医学科医师3 |
| 3 | 杨素帧 | 呼吸与危重症医学科医师3 |
| 4 | 肖珂瑶 | 呼吸与危重症医学科医师3 |
| 5 | 伍港港 | 呼吸与危重症医学科医师3 |
| 6 | 刘娟 | 呼吸与危重症医学科医师3 |
| 7 | 匡洁 | 呼吸与危重症医学科医师3 |
| 8 | 蒋佳汝 | 呼吸与危重症医学科医师3 |
| 9 | 陈有为 | 呼吸与危重症医学科医师3 |
| 10 | 陈大伟 | 呼吸与危重症医学科医师3 |
| 11 | 邹涵志 | 呼吸与危重症医学科医师3 |
| 12 | 刘雅静 | 呼吸与危重症医学科医师3 |
| 13 | 易艳春 | 呼吸与危重症医学科医师3 |
| 14 | 杨哲 | 呼吸与危重症医学科医师3 |
| 15 | 彭诚蓉 | 呼吸与危重症医学科医师3 |
| 16 | 陈亚媚 | 呼吸与危重症医学科医师3 |
| 17 | 钟源杰 | 胸外科医师2 |
| 18 | 谢子鹏 | 胸外科医师2 |
| 19 | 马智鹏 | 胸外科医师2 |
| 20 | 刘金鑫 | 胸外科医师2 |
| 21 | 何珂璇 | 胸外科医师2 |
| 22 | 方嘉志 | 胸外科医师2 |
| 23 | 刘广骏 | 胸外科医师2 |
| 24 | 徐晨 | 胸外科医师2 |
| 25 | 刘志轩 | 心血管内科医师1 |
| 26 | 梁琼 | 心血管内科医师1 |
| 27 | 刘沁霖 | 心电图室医师 |
| 28 | 张佳倩 | 心电图室医师 |
| 29 | 田书美 | 心电图室医师 |
| 30 | 刘思思 | 心电图室医师 |
| 31 | 周慧蕾 | 心电图室医师 |
| 32 | 刘娜妮 | 心电图室医师 |
| 33 | 陈坤 | 心电图室医师 |
| 34 | 朱曼珉 | 脑电图室医师 |
| 35 | 周志斌 | 脑电图室医师 |
| 36 | 周洁 | 脑电图室医师 |
| 37 | 吴署云 | 脑电图室医师 |
| 38 | 王丽丹 | 脑电图室医师 |
| 39 | 李响花 | 脑电图室医师 |
| 40 | 陈项平 | 脑电图室医师 |
| 41 | 张元 | 麻醉科医师 |
| 42 | 张鑫 | 麻醉科医师 |
| 43 | 魏海超 | 麻醉科医师 |
| 44 | 王凯伦 | 麻醉科医师 |
| 45 | 王复苹 | 麻醉科医师 |
| 46 | 谭雯 | 麻醉科医师 |
| 47 | 刘堃堃 | 麻醉科医师 |
| 48 | 刘丹青 | 麻醉科医师 |
| 49 | 刘蓓蕾 | 麻醉科医师 |
| 50 | 胡煌辉 | 麻醉科医师 |
| 51 | 阙园 | 急诊外科医师 |
| 52 | 黄俊锴 | 急诊外科医师 |
| 53 | 张潇予 | 急诊外科医师 |
| 54 | 周加美 | 急诊内科医师 |
| 55 | 刘胜 | 急诊内科医师 |
| 56 | 刘润兵 | 急诊内科医师 |
| 57 | 罗思琪 | 急诊内科医师 |
| 58 | 刘新琦 | 急诊内科医师 |
| 59 | 杨敏 | 急诊内科医师 |
| 60 | 曾钰杰 | 急诊内科医师 |
| 61 | 刘思颖 | 感染科医师2 |
| 62 | 李依 | 感染科医师2 |
| 63 | 陈盼 | 感染科医师2 |
| 64 | 邓翠芳 | 感染科医师2 |
| 65 | 邹婷婷 | 感染科医师3 |
| 66 | 张迎 | 放射科医师 |
| 67 | 叶婉霜 | 放射科医师 |
| 68 | 熊烁 | 放射科医师 |
| 69 | 罗宁 | 放射科医师 |
| 70 | 罗婧 | 放射科医师 |
| 71 | 刘蝶娟 | 放射科医师 |
| 72 | 李佳慧 | 放射科医师 |
| 73 | 黄肖雅 | 放射科医师 |
| 74 | 戴婷 | 放射科医师 |
| 75 | 银慧 | 超声科医师 |
| 76 | 杨音 | 超声科医师 |
| 77 | 阳亚丽 | 超声科医师 |
| 78 | 梁燕楼 | 超声科医师 |
| 79 | 李荧卓 | 超声科医师 |
| 80 | 李明英 | 超声科医师 |
| 81 | 曾葭飞 | 病理科医师3 |
| 82 | 袁宇晴 | 病理科医师3 |
| 83 | 肖楚蓉 | 病理科医师3 |
| 84 | 彭薇 | 病理科医师3 |
| 85 | 刘葵 | 120医师 |
| 86 | 周杰滨 | 120医师 |
| 87 | 胡俊 | 120医师 |
| 88 | 周强松 | 120医师 |
| 89 | 湛强洪 | 输血科医师2 |
| 90 | 汤嘉琪 | 输血科医师2 |
| 91 | 谭金辉 | 输血科医师2 |
| 92 | 屈梦妮 | 输血科医师2 |
| 93 | 彭聪丽 | 输血科医师2 |
| 94 | 卢昊 | 输血科医师2 |
| 95 | 李昭 | 输血科医师2 |
| 96 | 李继铭 | 输血科医师2 |
| 97 | 金文玉 | 输血科医师2 |
| 98 | 方琴 | 输血科医师2 |
| 99 | 段清风 | 输血科医师2 |
| 100 | 阳美婷 | 输血科医师2 |
| 101 | 吴香珍 | 输血科医师2 |
| 102 | 唐中秋 | 输血科医师2 |
| 103 | 吴雅文 | 输血科医师2 |
| 104 | 万洁 | 输血科医师2 |
| 105 | 何洪 | 输血科医师2 |
| 106 | 候蕊 | 输血科医师2 |
| 107 | 石嫣然 | 输血科医师2 |
| 108 | 陈珊珊 | 输血科医师2 |
| 109 | 周丽霞 | 输血科医师2 |
| 110 | 刘旭 | 输血科医师2 |
| 111 | 阳馨仪 | 输血科医师3 |
| 112 | 谢利华 | 输血科医师3 |
| 113 | 肖双文 | 输血科医师3 |
| 114 | 向紫萍 | 输血科医师3 |
| 115 | 向琳 | 输血科医师3 |
| 116 | 吴佳真 | 输血科医师3 |
| 117 | 谭奕 | 输血科医师3 |
| 118 | 彭欢子 | 输血科医师3 |
| 119 | 张玲 | 输血科医师3 |
| 120 | 黄艳梅 | 输血科医师3 |
| 121 | 何碧莎 | 输血科医师3 |
| 122 | 周绍波 | 检验科技师 |
| 123 | 杨晚漩 | 检验科技师 |
| 124 | 杜文雅 | 检验科技师 |
| 125 | 邓欣 | 检验科技师 |
| 126 | 朱珠 | 检验科技师 |
| 127 | 周婕妤 | 检验科技师 |
| 128 | 周韩林 | 检验科技师 |
| 129 | 赵敏 | 检验科技师 |
| 130 | 赵皓雯 | 检验科技师 |
| 131 | 张喻 | 检验科技师 |
| 132 | 张颖 | 检验科技师 |
| 133 | 袁琼 | 检验科技师 |
| 134 | 易林锋 | 检验科技师 |
| 135 | 谢净 | 检验科技师 |
| 136 | 肖维 | 检验科技师 |
| 137 | 王婧芸 | 检验科技师 |
| 138 | 王江 | 检验科技师 |
| 139 | 田川 | 检验科技师 |
| 140 | 唐咏雪 | 检验科技师 |
| 141 | 唐节 | 检验科技师 |
| 142 | 石艳萍 | 检验科技师 |
| 143 | 彭偲 | 检验科技师 |
| 144 | 欧乐平 | 检验科技师 |
| 145 | 梅瑶瑶 | 检验科技师 |
| 146 | 罗艺菲 | 检验科技师 |
| 147 | 罗晶 | 检验科技师 |
| 148 | 陆秀锋 | 检验科技师 |
| 149 | 刘露 | 检验科技师 |
| 150 | 刘芳 | 检验科技师 |
| 151 | 林胜 | 检验科技师 |
| 152 | 梁玥 | 检验科技师 |
| 153 | 李小凤 | 检验科技师 |
| 154 | 李唯依 | 检验科技师 |
| 155 | 李舒怡 | 检验科技师 |
| 156 | 李琼 | 检验科技师 |
| 157 | 简金花 | 检验科技师 |
| 158 | 黄攀峰 | 检验科技师 |
| 159 | 黄连连 | 检验科技师 |
| 160 | 胡岳临 | 检验科技师 |
| 161 | 贺琼 | 检验科技师 |
| 162 | 郭俊妙 | 检验科技师 |
| 163 | 桂建军 | 检验科技师 |
| 164 | 符琪 | 检验科技师 |
| 165 | 范凯盈 | 检验科技师 |
| 166 | 陈旗军 | 检验科技师 |
| 167 | 曾琦婷 | 检验科技师 |
| 168 | 李浩哲 | 检验科技师 |
| 169 | 许莹芊 | 检验科技师 |
| 170 | 王其财 | 检验科技师 |
| 171 | 邓辉煌 | 检验科技师 |
| 172 | 李雨琼 | 检验科技师 |
| 173 | 刘艺琴 | 检验科技师 |
| 174 | 谢萍 | 检验科技师 |
| 175 | 易乐晖 | 院感科干事 |
| 176 | 晏嘉玺 | 院感科干事 |
| 177 | 谢佳 | 院感科干事 |
| 178 | 李乐 | 院感科干事 |
| 179 | 蒋珊 | 院感科干事 |
| 180 | 陈宏鑫 | 院感科干事 |
| 181 | 曾放平 | 院感科干事 |
| 182 | 曹岳 | 院感科干事 |
| 183 | 谢秋雨 | 药剂科药师1 |
| 184 | 王晨曦 | 药剂科药师1 |
| 185 | 彭姣 | 药剂科药师1 |
| 186 | 李政 | 药剂科药师1 |
| 187 | 邓国卫 | 药剂科药师1 |
| 188 | 余馨怡 | 药剂科药师1 |
| 189 | 杨凌妍 | 药剂科药师1 |
| 190 | 朱红霞 | 药剂科药师1 |
| 191 | 周佳婷 | 药剂科药师1 |
| 192 | 张伟龙 | 药剂科药师1 |
| 193 | 张铭 | 药剂科药师1 |
| 194 | 杨淑芬 | 药剂科药师1 |
| 195 | 杨珊伊 | 药剂科药师1 |
| 196 | 谢坷芳 | 药剂科药师1 |
| 197 | 肖贵英 | 药剂科药师1 |
| 198 | 伍诗洁 | 药剂科药师1 |
| 199 | 王维青 | 药剂科药师1 |
| 200 | 唐洋 | 药剂科药师1 |
| 201 | 谭超容 | 药剂科药师1 |
| 202 | 秦玉婷 | 药剂科药师1 |
| 203 | 彭雪琼 | 药剂科药师1 |
| 204 | 彭望霞 | 药剂科药师1 |
| 205 | 彭绍鹏 | 药剂科药师1 |
| 206 | 罗静远 | 药剂科药师1 |
| 207 | 刘日群 | 药剂科药师1 |
| 208 | 廖泽岳 | 药剂科药师1 |
| 209 | 廖文慧 | 药剂科药师1 |
| 210 | 李月 | 药剂科药师1 |
| 211 | 李顺 | 药剂科药师1 |
| 212 | 乐盈盈 | 药剂科药师1 |
| 213 | 康强 | 药剂科药师1 |
| 214 | 黄文意 | 药剂科药师1 |
| 215 | 黄慧琳 | 药剂科药师1 |
| 216 | 胡静 | 药剂科药师1 |
| 217 | 胡锦达 | 药剂科药师1 |
| 218 | 胡点 | 药剂科药师1 |
| 219 | 侯文平 | 药剂科药师1 |
| 220 | 郭密 | 药剂科药师1 |
| 221 | 陈西西 | 药剂科药师1 |
| 222 | 曾芝 | 药剂科药师1 |
| 223 | 曾涛 | 药剂科药师1 |
| 224 | 李骁杰 | 药剂科药师1 |
| 225 | 陈舒 | 药剂科药师1 |
| 226 | 苏黎雁 | 药剂科药师1 |
| 227 | 肖映南 | 药剂科药师1 |
| 228 | 朱思颖 | 药剂科药师2 |
| 229 | 王晨阳 | 药剂科药师2 |
| 230 | 胡嘉云 | 药剂科药师2 |
| 231 | 邹会品 | 药剂科药师2 |
| 232 | 徐扬阳 | 药剂科药师2 |
| 233 | 熊莹 | 药剂科药师2 |
| 234 | 唐欣欣 | 药剂科药师2 |
| 235 | 唐甜甜 | 药剂科药师2 |
| 236 | 唐晶莹 | 药剂科药师2 |
| 237 | 石利娟 | 药剂科药师2 |
| 238 | 任维 | 药剂科药师2 |
| 239 | 戴羽琼 | 药剂科药师2 |
| 240 | 彭思思 | 护理部干事1 |
| 241 | 李澳琪 | 护理部干事1 |
| 242 | 马健 | 护理部干事2 |
| 243 | 邹书亭 | 护理部干事2 |
| 244 | 姚婷 | 护理部干事2 |
| 245 | 吴衍娴 | 护理部干事2 |
| 246 | 苏湘 | 护理部干事2 |
| 247 | 彭洁 | 护理部干事2 |
| 248 | 孔祥麟 | 护理部干事2 |
| 249 | 向璐 | 护理部干事2 |
| 250 | 左毅 | 医院管理类1 |
| 251 | 朱妍华 | 医院管理类1 |
| 252 | 易进 | 医院管理类1 |
| 253 | 杨咏淋 | 医院管理类1 |
| 254 | 文芳 | 医院管理类1 |
| 255 | 谭笑 | 医院管理类1 |
| 256 | 谭辉 | 医院管理类1 |
| 257 | 宋锦琦 | 医院管理类1 |
| 258 | 屈谦 | 医院管理类1 |
| 259 | 彭韫琪 | 医院管理类1 |
| 260 | 彭茜铃 | 医院管理类1 |
| 261 | 欧阳哲 | 医院管理类1 |
| 262 | 宁兰心 | 医院管理类1 |
| 263 | 隆京晏 | 医院管理类1 |
| 264 | 刘亚文 | 医院管理类1 |
| 265 | 刘玮娟 | 医院管理类1 |
| 266 | 李尤兴 | 医院管理类1 |
| 267 | 李晶 | 医院管理类1 |
| 268 | 何奕 | 医院管理类1 |
| 269 | 陈明 | 医院管理类1 |
| 270 | 周炼 | 医院管理类2 |
| 271 | 张晶 | 医院管理类2 |
| 272 | 颜亮 | 医院管理类2 |
| 273 | 谢雕 | 医院管理类2 |
| 274 | 吴天元 | 医院管理类2 |
| 275 | 王祯 | 医院管理类2 |
| 276 | 童梦君 | 医院管理类2 |
| 277 | 唐培 | 医院管理类2 |
| 278 | 毛炫之 | 医院管理类2 |
| 279 | 李梓铭 | 医院管理类2 |
| 280 | 李颖 | 医院管理类2 |
| 281 | 李玮翎 | 医院管理类2 |
| 282 | 李书鹏 | 医院管理类2 |
| 283 | 周维维 | 医院管理类2 |
| 284 | 贾佑海 | 医院管理类2 |
| 285 | 李佳珮 | 医院管理类2 |
| 286 | 张洁玉 | 医院管理类3 |
| 287 | 叶恬蓉 | 医院管理类3 |
| 288 | 杨思婍 | 医院管理类3 |
| 289 | 谢君 | 医院管理类3 |
| 290 | 吴洋 | 医院管理类3 |
| 291 | 吴彦妫 | 医院管理类3 |
| 292 | 邬璟珂 | 医院管理类3 |
| 293 | 文阳辉 | 医院管理类3 |
| 294 | 王曦冉 | 医院管理类3 |
| 295 | 谭思捷 | 医院管理类3 |
| 296 | 罗双柳 | 医院管理类3 |
| 297 | 罗秋玲 | 医院管理类3 |
| 298 | 付甜 | 医院管理类3 |
| 299 | 段杏辉 | 医院管理类3 |
| 300 | 卜泽源 | 医院管理类3 |
| 301 | 冯博才 | 医院管理类3 |
| 302 | 曾源 | 医院管理类4 |
| 303 | 朱婷莎 | 医院管理类5 |
| 304 | 杨娟 | 医院管理类5 |
| 305 | 朱菲 | 医院管理类6 |
| 306 | 肖潇 | 医院管理类6 |
|
|
娄底市中心医院 版权所有 2006 备案号:湘ICP备11018487号-1 湘卫网申字(2011)第016号 地址:湖南省娄底市长青中街51号 制作维护:娄底市国联信息服务有限公司 娄底市中心医院 宣传外联部 乘车路线:市内1、3、6、11、13、19、20路公交直达 |
![]() 湘公网安备 43130202000120号 |
















